Accueil  >  Liste des agréments préfectoraux

Liste des agréments préfectoraux pour la récupération de points

Département stages récupération de pointsAgréments récupération de points
01 - AinR18 001 0003 0
01 - AinR18 001 0003 0
03 - AllierR 13 003 0012 0
03 - AllierR 13 003 0012 0
06 - Alpes MaritimesR 20 006 0002 0
06 - Alpes MaritimesR 13 006 0015 0
07 - ArdècheR1800700010
07 - ArdècheR1800700010
08 - ArdennesR 21 008 0001 0
08 - ArdennesR 15 008 0002 0
09 - AriègeR 15 009 0001 0
09 - AriègeR 15 009 0001 0
10 - Aube-0
10 - Aube-0
11 - AudeR 14 011 0001 0
11 - AudeR 14 011 0001 0
12 - l'AveyronR2001200010
12 - l'AveyronR1801200020
13 - Bouches du RhôneR 22 013 0009 0
13 - Bouches du RhôneR 13 013 0031 0
14 - CalvadosR 21 014 0002 0
14 - CalvadosR 13 014 0010 0
15 - CantalR1801500010
15 - CantalR1801500010
16 - CharenteR 14 016 0003 0
16 - CharenteR 14 016 0003 0
17 - Charente-MaritimeR 21 017 0004 0
17 - Charente-MaritimeR 15 017 0006 0
18 - CherR 16 018 0002 0
18 - CherR 16 018 0002 0
19 - CorrèzeR 16 019 0001 0
19 - CorrèzeR 16 019 0001 0
20 - Corse du sudR 15 02A 0001 0
20 - Corse du sudR 15 02A 0001 0
21 - Côte d'OrR 21 021 0002 0
21 - Côte d'OrR 13 021 0012 0
22 - Côtes d'ArmorR1702200030
22 - Côtes d'ArmorR1702200030
24 - DordogneR1902400040
24 - DordogneR1902400040
25 - DoubsR 15 025 0002 0
25 - DoubsR 15 025 0002 0
26 - DrômeR 15 026 0001 0
26 - DrômeR 15 026 0001 0
27 - EureR 15 027 0002 0
27 - EureR 15 027 0002 0
28 - Eure-et-LoirR1702800010
28 - Eure-et-LoirR1702800010
29 - FinistèreR 16 029 0001 0
29 - FinistèreR 16 029 0001 0
30 - GardR 21 030 0002 0
30 - GardR 15 030 0002 0
31 - Haute GaronneR 21 031 0004 0
31 - Haute GaronneR 13 031 0017 0
32 - GersR 21 032 0001 0
32 - GersR 15 032 0002 0
33 - GirondeR 21 033 0004 0
33 - GirondeR 13 033 0023 0
34 - HéraultR 21 034 0003 0
34 - HéraultR 12 034 0007 0
35 - Ille et VilaineR 19 035 0004 0
35 - Ille et VilaineR 19 035 0004 0
36 - Prefet de L'indreR1703600010
36 - Prefet de L'indreR1703600010
37 - Indre et LoireR 21 037 0002 0
37 - Indre et LoireR 16 037 0004 0
38 - IsèreR 16 038 0003 0
38 - IsèreR 16 038 0003 0
39 - JuraR 17 039 0001 0
40 - LandesR 16 040 0002 0
40 - LandesR 16 040 0002 0
41 - Loir et CherR 21 041 000 20
41 - Loir et CherR 16 041 0001 0
42 - LoireR 22 042 0004 0
42 - LoireR 15 042 0001 0
44 - Loire-AtantiqueR 14 044 0002 0
44 - Loire-AtantiqueR 14 044 0002 0
45 - LoiretR 21 045 0002 0
45 - LoiretR 13 045 0014 0
46 - LotR 16 046 0001 0
46 - LotR 16 046 0001 0
47 - Lot-et-GaronneR 21 047 0001 0
47 - Lot-et-GaronneR 15 047 0004 0
48 - LozèreR 15 048 0001 0
48 - LozèreR 15 048 0001 0
49 - Maine et LoireR 20 049 0001 0
49 - Maine et LoireR 20 049 0001 0
50 - MancheR 21 050 0001
50 - MancheR 15 050 0001 0
51 - MarneR 21 051 0002 0
51 - MarneR 15 051 0001 0
53 - MayenneR1605300020
53 - MayenneR1605300020
54 - Meurthe et MoselleR 21 054 00020
54 - Meurthe et MoselleR 13 054 0014 0
55 - Meuse-0
55 - Meuse-0
56 - MorbihanR 15 056 0001 0
56 - MorbihanR 15 056 0001 0
57 - MoselleR 20 057 0003 0
57 - MoselleR 14 057 0002 0
58 - NièvreR 18 058 0002 0
58 - NièvreR 18 058 0002 0
59 - NordR 19 059 0001 0
59 - NordR 19 059 0001 0
60 - OiseR 22 060 0001 0
60 - OiseR 15 060 0003 0
61 - OrneR 16 061 0002 0
61 - OrneR 16 061 0002 0
62 - Pas de CalaisR 13 062 0014 0
62 - Pas de CalaisR 13 062 0014 0
63 - Puy de DomeR 21 063 0002 0
63 - Puy de DomeR 14 063 0003 0
64 - Pyrénées-AtlantiquesR 21 064 0004 0
64 - Pyrénées-AtlantiquesR 13 064 0014 0
65 - Hautes-PyrénéesR 14 065 0002 0
65 - Hautes-PyrénéesR 14 065 0002 0
66 - Pyrénées OrientalesR 21 066 0003 0
66 - Pyrénées OrientalesR 15 066 0001 0
67 - Bas-RhinR 21 067 0003 0
67 - Bas-RhinR 15 067 0001 0
68 - Haut RhinR 14 068 0002 0
68 - Haut RhinR 14 068 0002 0
69 - RhôneR 17 069 0001 0
70 - Haute-SaôneR 16 070 0001 0
70 - Haute-SaôneR 16 070 0001 0
71 - Saône-et-LoireR 15 071 0004 0
71 - Saône-et-LoireR 15 071 0004 0
72 - SartheR 21 072 000 20
72 - SartheR 14 072 0004 0
73 - SavoieR 20 073 0001 0
73 - SavoieR 17 073 0002 0
74 - Haute SavoieR 21 074 0002 0
74 - Haute SavoieR 15 074 0001 0
75 - Ile-de-FranceR 20 075 0001 0
75 - Ile-de-FranceR 15 075 0003 0
76 - Seine-MaritimeR 21 076 0005 0
76 - Seine-MaritimeR 13 076 0006 0
77 - Seine-et-MarneR 15 077 0004 0
77 - Seine-et-MarneR 15 077 0004 0
78 - YvelinesR 21 078 0002 0
78 - YvelinesR 15 078 0001 0
79 - Deux SèvresR 15 079 0005 0
79 - Deux SèvresR 15 079 0005 0
80 - SommeR 22 080 0001 0
80 - SommeR 14 080 0003 0
81 - Tarn-0
81 - Tarn-0
82 - Tarn-et-GaronneR 16 082 0002 0
82 - Tarn-et-GaronneR 16 082 0002 0
83 - VarR 21 083 0005 0
83 - VarR1808300010
84 - VaucluseR 13 084 0015 0
84 - VaucluseR 13 084 0015 0
86 - vienneR 16 086 0006 0
87 - Haute viennER 21 087 0002 0
87 - Haute viennER 15 087 0001 0
89 - YonneR 15 089 0004 0
89 - YonneR 15 089 0004 0
90 - Territoire de BelfortR 16 090 0002 0
90 - Territoire de BelfortR 16 090 0002 0
91 - EssonneR 21 091 0001 0
91 - EssonneR 12 091 0016 0
92 - Hauts-de-SeineR1709200010
92 - Hauts-de-SeineR1709200010
93 - Seine-Saint-DenisR1709300030
93 - Seine-Saint-DenisR1709300030
94 - Val de MarneR1409400090
94 - Val de MarneR1409400090
95 - Val-d'OiseR1909500030
95 - Val-d'OiseR1909500030